mym
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Заработок в интернете для всех! » FOREX » FOREX (Все о форексе)
FOREX
mymДата: Вторник, 17.02.2009, 12:34 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 172
Статус: Offline
Обсудим валютную биржу в интернете:
Чтобы принять участие не нужно огромный капитал и особых знаний!
Достаточно иметь:
1. Webmoney кошелек (или любой известный в системе интеренет yundex, rupay, e-gold и т.п.)
2. Иметь на счету как минимум 10 у.е.
3. Перейти и зарегистрироваться на сайте FOREX При этом выбрать раздел депозита s-micro (10 у.е.)
4. После процедуры регистрации пополнить свой депозит из кошелька на указанную выше сумму
Можно начинать торговать!
Также есть возможность воспользоваться демо-счетом где Вам дается 3000 кредитов для тестовой торговли, где можно попробовать свои силы.
Программа продумана и имееет много разных аспектов и деталей в которых понадобятся консультации и много проведенного времени на бирже, но об этом позже. Сдесь Вы можете задавать вопросы и обсуждать данную тематику. Также будем заниматься решением скриптов, советников и все что может автоматизировать систему торговли на бирже.
 
mymДата: Вторник, 17.02.2009, 13:02 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 172
Статус: Offline
По состоянию рынка на 17.02. 2009 купив валютную пару EURUSD начиная с 7-00 утра до 13-00 это беспроиграшный вариант! Есть даже возможность подождав поднятся по моим личным прогнозам на 150 пунктов, это в среднем! Лично я вложил большую чать депозита и сделал ставку, уверен в динамичном подьеме.

Администрация сайта обьявляет набор брокеров на принципах информационная взаимопощь (прогнозы, советы, скрипты ...) Для этого после создания команды будет создан закрытый форум с индивидуальным доступом для каждого брокера. Просьба пожелания или предложения в данном разделе.

eur/jpy находится в оптимальном месте для подьема на 02.09.09 ожидаю подьём как минимум на 100 пунктов.... результат опишу через пару дней.....

Результат: положительный wink
 
mymДата: Среда, 27.07.2011, 16:19 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 172
Статус: Offline
Если Вы не уверены попробуйте Демо счёт:
ознакомиться с FOREX

По состоянию на сегодня пары:
1. рост Gold до 29 числа этого месяца, хорошая возможность заработать на данной паре.
2. eur/usd медленное падение

 
mymДата: Пятница, 29.07.2011, 19:06 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 172
Статус: Offline
Решил показать рентабельность счёта за 9 дней экпериментально заходил на биржу 2-3 раза в день, при этом часть операций делал более автоматизированными (стоп лосс, тейк профит), без использования советников они ещё на стадии изучения:

12951705 29.07.2011 19:15:04 BUY 0.4 GOLD 1624.6500 0.0000 0.0000 1626.8700 29.07.2011 19:30:27 0.00 88.80
12949735 29.07.2011 17:25:44 SELL 0.4 GOLD 1624.7400 0.0000 0.0000 1623.4500 29.07.2011 19:13:42 0.00 51.60
12945774 29.07.2011 12:31:38 BUY 0.1 USDJPY 77.5600 76.0000 107.8000 77.1700 29.07.2011 17:25:02 0.00 -50.54
12941530 29.07.2011 00:47:34 SELL 0.3 GOLD 1616.4500 0.0000 0.0000 1615.7800 29.07.2011 03:25:11 -0.03 20.10
12940339 28.07.2011 21:29:28 SELL 0.1 GOLD 1614.0900 0.0000 0.0000 1613.3600 28.07.2011 21:32:43 0.00 7.30
12939268 28.07.2011 20:14:11 SELL 0.3 GOLD 1611.8700 0.0000 0.0000 1611.2600 28.07.2011 21:12:19 0.00 18.30
12938201 28.07.2011 19:21:10 BUY 0.3 GOLD 1603.5100 1604.2600 0.0000 1611.8200 28.07.2011 20:12:28 0.00 249.30
12935858 28.07.2011 16:53:43 SELL 0.1 GOLD 1614.9100 0.0000 0.0000 1608.4400 28.07.2011 18:20:26 0.00 64.70
12917467 26.07.2011 21:25:04 SELL 0.2 GOLD 1615.9200 0.0000 0.0000 1616.1300 27.07.2011 19:01:40 -0.02 -4.20
12917447 26.07.2011 21:21:03 BUY 0.2 GOLD 1614.3500 0.0000 0.0000 1616.1500 26.07.2011 21:24:33 0.00 36.00
12917312 26.07.2011 20:54:57 SELL 0.2 GOLD 1614.8800 0.0000 0.0000 1614.4000 26.07.2011 21:15:18 0.00 9.60
12917041 26.07.2011 20:12:40 SELL 0.2 GOLD 1614.1500 0.0000 0.0000 1614.3400 26.07.2011 20:28:07 0.00 -3.80
12916547 26.07.2011 19:16:46 SELL 0.2 GOLD 1612.1400 0.0000 0.0000 1614.0800 26.07.2011 20:07:23 0.00 -38.80
12916404 26.07.2011 19:04:24 SELL 0.2 GOLD 1611.5000 0.0000 0.0000 1611.9700 26.07.2011 19:16:04 0.00 -9.40
12916368 26.07.2011 19:00:36 BUY 0.1 GOLD 1610.0700 0.0000 0.0000 1611.2900 26.07.2011 19:03:52 0.00 12.20
12916148 26.07.2011 18:39:39 BUY 0.1 GOLD 1609.4500 1609.6500 0.0000 1609.6500 26.07.2011 18:59:48 0.00 2.00
12915932 26.07.2011 18:19:33 BUY 0.1 GOLD 1609.5000 1610.3800 0.0000 1610.3800 26.07.2011 18:36:34 0.00 8.80
12915891 26.07.2011 18:16:01 BUY 0.2 GOLD 1610.7500 0.0000 0.0000 1610.7000 26.07.2011 18:30:20 0.00 -1.00
12915878 26.07.2011 18:15:06 BUY 0.1 GOLD 1611.3100 0.0000 0.0000 1608.7100 26.07.2011 18:19:00 0.00 -26.00
12915743 26.07.2011 18:02:39 BUY LIMIT 0.1 GOLD 1608.0000 0.0000 0.0000 1612.7500 26.07.2011 18:09:47 0.00 0.00
12915494 26.07.2011 17:35:53 BUY 0.1 GOLD 1610.0400 1610.8000 0.0000 1610.8000 26.07.2011 18:13:05 0.00 7.60
12915443 26.07.2011 17:30:49 BUY 0.2 GOLD 1611.1300 0.0000 0.0000 1612.0500 26.07.2011 17:46:51 0.00 18.40
12915243 26.07.2011 17:12:12 SELL 0.2 GOLD 1611.4700 0.0000 0.0000 1612.2200 26.07.2011 17:28:42 0.00 -15.00
12915169 26.07.2011 17:05:52 BUY 0.2 GOLD 1611.5700 0.0000 0.0000 1611.6000 26.07.2011 17:06:30 0.00 0.60
12915032 26.07.2011 16:58:45 BUY 0.1 GOLD 1611.3000 0.0000 0.0000 1612.5700 26.07.2011 17:01:19 0.00 12.70
12914969 26.07.2011 16:50:40 BUY 0.2 GOLD 1611.2900 0.0000 0.0000 1610.7600 26.07.2011 16:51:46 0.00 -10.60
12914943 26.07.2011 16:48:56 BUY 0.2 GOLD 1612.4400 0.0000 0.0000 1610.9500 26.07.2011 16:50:24 0.00 -29.80
12914801 26.07.2011 16:30:11 SELL 0.2 GOLD 1612.3100 0.0000 0.0000 1613.2100 26.07.2011 16:32:14 0.00 -18.00
12914764 26.07.2011 16:27:47 SELL 0.1 GOLD 1611.8300 0.0000 0.0000 1613.4400 26.07.2011 16:29:44 0.00 -16.10
12914626 26.07.2011 16:07:44 SELL 0.1 EURUSD 1.4475 0.0000 0.0000 1.4481 26.07.2011 16:22:37 0.00 -6.00
12914570 26.07.2011 15:59:46 BUY 0.1 USDCHF 0.8028 0.0000 0.8055 0.8028 26.07.2011 16:24:16 0.00 0.00
12914322 26.07.2011 15:27:26 BUY 0.1 USDCHF 0.8038 0.0000 0.0000 0.8024 26.07.2011 15:59:40 0.00 -17.45
12914287 26.07.2011 15:20:20 SELL 0.1 USDCHF 0.8034 0.0000 0.0000 0.8038 26.07.2011 15:26:39 0.00 -4.98
12913631 26.07.2011 13:46:02 BUY 0.1 SILVER 40.2900 0.0000 0.0000 40.3600 26.07.2011 15:09:08 0.00 35.00
12912407 26.07.2011 11:53:08 SELL 0.2 SILVER 40.3200 0.0000 0.0000 40.3000 26.07.2011 13:45:25 0.00 20.00
12911955 26.07.2011 11:15:22 BUY 0.2 USDJPY 78.0100 0.0000 0.0000 78.0900 26.07.2011 11:34:16 0.00 20.49
12905971 25.07.2011 19:02:35 BUY 0.2 USDCHF 0.8060 0.0000 0.0000 0.8056 25.07.2011 22:55:09 0.00 -9.93
12905252 25.07.2011 17:55:20 SELL 0.2 EURUSD 1.4338 0.0000 0.0000 1.4303 28.07.2011 14:10:09 -4.40 70.00
12903659 25.07.2011 15:55:36 BUY 0.2 USDCHF 0.8042 0.0000 0.0000 0.8057 25.07.2011 18:59:23 0.00 37.23
12903494 25.07.2011 14:52:29 BUY 0.2 USDJPY 78.2200 0.0000 0.0000 78.3400 25.07.2011 19:00:29 0.00 30.64
12903341 25.07.2011 14:38:12 BUY 0.1 USDCHF 0.8026 0.0000 0.0000 0.8031 25.07.2011 14:46:06 0.00 6.23
12902173 25.07.2011 12:46:14 SELL 0.1 EURUSD 1.4376 0.0000 0.0000 1.4371 25.07.2011 12:58:59 0.00 5.00
12898761 25.07.2011 02:17:23 SELL 0.1 EURUSD 1.4375 0.0000 0.0000 1.4375 25.07.2011 02:44:14 0.00 0.00
12898589 25.07.2011 02:03:56 SELL 0.2 EURUSD 1.4387 0.0000 0.0000 1.4375 25.07.2011 02:14:39 0.00 24.00





пробуем дальше увеличивая капитал, соответсвенно увеличием прибыль, с использовнием 4 индикаторов, на коротких промежутках времени 15 минут, в закрытом разделе буду выкладывать данные валантильности пар для работы со своей командой. По ходу событий буду выкладывать сдесь в этом разделе форума рузультат.
косим капусту по полной!
Прикрепления: 0480702.jpg (9.1 Kb) · 8722555.gif (93.6 Kb)
 
mymДата: Четверг, 11.08.2011, 13:02 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 172
Статус: Offline
10,08,2011 Обвал индексного рынка США , торговать на бирже не рекомендуеться!
 
mymДата: Среда, 07.09.2011, 15:15 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 172
Статус: Offline
07/09/11 Золото обвал, хороший момент подождать и приготовиться к покупке!



Для торгующих серебром, приблизительно такая же ситуация, состояние "готовность к покупке".

Прикрепления: 2336003.gif (27.4 Kb) · 7345986.gif (28.1 Kb)
 
mymДата: Вторник, 18.10.2011, 12:26 | Сообщение # 7
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 172
Статус: Offline
18.10.11 готовность по золоту и серебру к покупке!!!

золото: 1655
серебро: 31

идёт плавное падение, выждать момента на покупку и на коне
 
Форум » Заработок в интернете для всех! » FOREX » FOREX (Все о форексе)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright mym © 2024